06 de Febrero de 2012
PRODUCTOS VENTA CONSULTAS PRIVADAS
Estas viendo: TODOS
| Referencia | Nombre | Precio | Cantidad | Aρadir al Carrito |
| 1704BD381267 | Cateter Insite 14 GA 2.1x45 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704BD381257 | Cateter Insite 16 GA 1.7x45 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704381244 | Cateter Insite 18 GA 1.3x30 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704BD381246 | Cateter Insite 18 GA 1.3x45 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704BD381234 | Cateter Insite 20 GA 1.1x30 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704381237 | Cateter Insite 20 GA 1.1x48 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704381212 | Cateter Insite 22 GA 0.7x19 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704BD381323 | Cateter Insite 22 GA 0.9x25 (50 unidades) | 42.11 | ||
| 1704BD387412 | Valu Set 27G 3/8 (100 unidades) | 31.99 | ||
| 17043816108 | Valu Set 0.4x10 27G (100 unidades) | 31.99 | ||
| 17043816106 | Valu Set 0.5x13 25G 1/2 (100 unidades) | 31.99 | ||
| 1704387425 | Valu Set 0.5x19 25G 3/4 (100 unidades) | 31.99 | ||
| 17043816104 | Valu Set 0.6x19 23G 3/4 (100 unidades) | 31.99 | ||
| 17043816102 | Valu Set 0.8x19 21G 3/4 (100 unidades) | 31.99 | ||
| 17043816101 | Valu Set 1.1x19 19G 3/4 (100 unidades) | 31.99 | ||
| 1704012 | ||||
| 1704300300 | Agujas 0.45x10 26G 3/8 (100 unidades) | 4.61 | ||
| 1704019 | Agujas 0.4x13 27G 1/2 (100 unidades) | 3.47 | ||
| 1704302200 | Agujas 0.4x18 27G 3/4 (100 unidades) | 3.47 | ||
| 1704301000 | Agujas 0.7x40 22G 1/2 (100 unidades) | 3.47 | ||
| 1704301155 | Agujas 0.8x50 21G 1/2 (100 unidades) | 8.42 | ||
| 1704BDH301300 | Agujas 0.9x40 20G 1/2 (100 unidades) | 3.47 | ||
| 1704BDH301700 | Agujas 1.1x25 19G 1/2 (100 unidades) | 3.95 | ||
| 1704016 | Agujas 1.1x40 19G 1/2 (100 unidades) | 3.47 | ||
| 1704017 | Agujas 1.2x40 18G 1/2 (100 unidades) | 3.47 | ||
| 1810AMESO | Agujas Mesoterapia Pic 0.4x4 (100 unidades) | 16.42 | ||
| 1704018 | Agujas 0.5x16 25 G 5/8 (100 unidades) | 2.83 | ||
| 1704014 | Agujas 0.6x25 23 G (100 unidades) | 2.83 | ||
| 1704015 | Agujas 0.7x30 22 G 1/4 (100 unidades) | 3.10 | ||
| 1704301156 | Agujas 0.8x25 21 G (100 unidades) | 2.83 | ||
| 1704011 | Agujas 0.8x40 21 G 1/2 (100 unidades) | 2.83 | ||
| 1704013 | Agujas 0.9x25 20 G (100 unidades) | 2.83 | ||
| 1704320926 | Jeringa B.D. 0.5 cc. Con Aguja Microfine (10u) | 1.81 | ||
| 1704028 | Jeringa B.D. 1 cc. Con Aguja 0.45x10 (100 u.) | 16.42 | ||
| 170400014 | Jeringa B.D. 1 cc. Con Aguja 0.5x16 (100u) | 18.12 | ||
| 1704001 | Jeringa B.D. 1 cc. Con Aguja Microfine (10 u.) | 1.81 | ||
| 1704BDH301283 | Jeringa B.D. 1 cc. Luerlook S/A (100 unidades) | 68.04 | ||
| 170404300912 | Jeringa B.D. 10 cc. Luerlook S/A (100 unidades) | 27.74 | ||
| 1704002 | Jeringa B.D. 1cc. Sin Aguja (100 unidades) | 11.41 | ||
| 1704005 | Jeringa B.D. 2 cuerpos 10 cc. (100 unidades) | 8.40 | ||
| 1704006 | Jeringa B.D. 2 cuerpos 20 cc. (80 unidades) | 10.77 | ||
| 1704003 | Jeringa B.D. 2 cuerpos 2cc. (100 unidades) | 4.33 | ||
| 1704004 | Jeringa B.D. 2 cuerpos 5cc. (100 unidades) | 5.74 | ||
| 1704009 | Jeringa B.D. 3 cuerpos 10 cc. (100 unidades) | 11.21 | ||
| 1704007 | Jeringa B.D. 3 cuerpos 2 cc. (100 unidades) | 6.20 | ||
| 1704010 | Jeringa B.D. 3 cuerpos 20 cc. (120 unidades) | 23.85 | ||
| 1704008 | Jeringa B.D. 3 cuerpos 5 cc. (100 unidades) | 7.67 | ||
| 1704034 | Jeringa B.D. 3 cuerpos 50 cc. Cono Cateter (1 u.) | 0.67 | ||
| 1704036 | Jeringa B.D. 3 cuerpos 50 cc. Cono Luer (1 unidad) | 0.67 | ||
| 1704031 | Jeringa B.D. 50 cc. Luerlook S/A (1 unidad) | 0.75 | ||
| 1704023 | Agujas Spynal 0.5x90 25G 3 1/2 (25 unidades) | 57.83 | ||
| 17045256 | Agujas Spynal 0.7x40 22G 1/2 (25 unidades) | 57.83 | ||
| 1704045182 | Agujas Spynal 0.9x90 20G (25 unidades) | 57.83 | ||
| 1704035 | Agujas Spynal 07x90 (25 unidades) | 57.83 | ||
| 1704BD405184 | Agujas Spynal 18G 3 1/2 (25 unidades) | 57.83 | ||
| 33OA034 | Alfombrilla Camilla 1800x520x10 | 804.74 | ||
| 33OA101 | Alfombrilla para Apoyabrazos | 219.33 | ||
| 33OA140 | Almohadilla de Cara 150x75x5 | 38.03 | ||
| 33OA130 | Almohadillas para Talones | 212.75 | ||
| 33OA021 | Anillo de Cabeza Abierto 140x60x35 | 81.13 | ||
| 33OA020 | Anillo de Cabeza Abierto 90x40x20 | 60.86 | ||
| 33OA011 | Anillo de Cabeza Cerrado 140x60x35 | 101.42 | ||
| 33OA012 | Anillo de Cabeza Cerrado 200x75x45 | 148.33 | ||
| 33OA010 | Anillo de Cabeza Cerrado 90x40x20 | 74.80 | ||
| 33OA022 | Anillode Cabeza Abierto 200x75x45 | 130.58 | ||
| 33EL141 | Apoyo de Cabeza Prono | 451.32 | ||
| 33OA005 | Kit Reparacion | 20.29 | ||
| 33EL900 | Posicionador Lateral | 598.01 | ||
| 33OA050 | Posicionador Universal de Paciente 160x80x45 | 93.82 | ||
| 33OA052 | Posicionador Universal de Paciente 295x120x60 | 209.19 | ||
| 33OA051 | Posicionador Universal de Paciente 330x70x50 | 124.25 | ||
| 33OA053 | Posicionador Universal de Paciente 380x125x70 | 296.65 | ||
| 33EL210 | Posiciondor de Boveda | 394.90 | ||
| 33OA200 | Protector de Tobillo y Talon | 197.77 | ||
| 33OA211 | Rodillos de Base Plana Trugel 305x100x75 | 197.77 | ||
| 33OA212 | Rodillos de Base Plana Trugel 405x100x75 | 258.62 | ||
| 33OA213 | Rodillos de Base Plana Trugel 510x100x75 | 342.30 | ||
| 33EL214 | Rodillos de Base Plana Trugel+Espuma 305x150x100 | 357.30 | ||
| 33EL215 | Rodillos de Base Plana Trugel+Espuma 405x150x100 | 470.13 | ||
| 33EL216 | Rodillos de Base Plana Trugel+Espuma 510x150x100 | 582.96 | ||
| 33OA131 | Taloneras | 29.11 | ||
| 170132020 | Aposito Adhesivo Oper-Fix 5cm.x10m. | 1.19 | ||
| 170132030 | ||||
| 170132040 | Aposito Adhesivo Oper-Fix 15cm.x10m. | 4.50 | ||
| 17688001P | Agua Oxigenada 500ml | 0.96 | ||
| 17688303P | Alcohol 70Ί 1L | 2.62 | ||
| 17688600P | Alcohol 96Ί 1L | 3.22 | ||
| 1705004 | Algodon 1Kg | 4.26 | ||
| 18710003 | Desinfectante en Cepillo/Esponja P. Yodada | 0.71 | ||
| 174279 | Desinfectante Esporicida 30 (Inibsa) 350ml | 19.83 | ||
| 17423074 | Desinfectante Gluteraldehido 2% (Inibsa) 5L | 18.34 | ||
| 174212300 | Desinfectante Instrumental (Sobres Instrunet) | 0.89 | ||
| 174220 | Desinfectante Instrumental Instrunet Liquido 5L | 51.34 | ||
| 1795 | Desinfectante para Manos Sterillium 500ml | 6.70 | ||
| 18071004 | Desinfectante Soluciσn al 10% P. Yodada 500ml | 4.48 | ||
| 174230 | Desinfectante Superficies Spray (Inibsa) | 9.54 | ||
| 179581427 | Dispensador para Sterillium 500ml | 4.94 | ||
| 18071003 | Dsinfectante Jabon al 7.5% P.Yodada 500ml | 4.80 | ||
| 1702007062 | Esponja Jabonosa (un solo uso) (Bolsa 24 unidades) | 1.44 | ||
| 1807002 | Jabon Dermonatur | 1.96 | ||
| 1702007000 | Toallita Alcohol Pad (200 unidades) | 8.00 | ||
| 3144203/1 | Toallita Moltex Nature (1 bolsa) | 1.30 | ||
| 3144203 | Toallita Moltex Nature (24 bolsas) | 24.00 | ||
| 1702031742 | Bolsa Mixta Esterilizacion 100x300 (2000 unidades) | 103.94 | ||
| 1702031743 | Bolsa Mixta Esterilizacion 200x500 (1000 unidades) | 138.59 | ||
| 1702031762 | Bolsa Mixta Esterilizacion 210x250 (1000 unidades) | 149.25 | ||
| 1702031730 | Bolsa Mixta Esterilizacion 75x150 (4000 unidades) | 89.55 | ||
| 1702448502 | Bolsa Mixta Esterilizacion 75x200 (3000 unidades) | 76.86 | ||
| 1702448503 | Bolsa Mixta Esterilizacion 75x300 (2000 unidades) | 82.09 | ||
| 17020106448 | Bolsa Mixta Esterilizacion 75x400 (2000 unidades) | 101.49 | ||
| 1702031796 | Cinta Control Esterilizacion | 4.67 | ||
| 1702106WR100 | Rollo Mixto de Esterilizacion 100mm.x200m | 34.11 | ||
| 1702106WR150 | Rollo Mixto de Esterilizacion 150mmx200m | 54.37 | ||
| 1702106WR075 | Rollo Mixto de Esterilizacion 75mmx200mm | 22.80 | ||
| 1702106WR200 | Rollo Mixto Esterilizacion 200mm.x200m | 69.29 | ||
| 171909BO | Body (Blanca, Negra, Arena) | 77.55 | ||
| 171909CAAC | Cirugia Abdominal Alto Corto | 70.36 | ||
| 171909FLAC | Faja Liposuccion Alto Corto (Blanca, Negra, Arena) | 77.55 | ||
| 171909FLAL | Faja Liposuccion Alto Largo (Blanca, Negra, Arena) | 77.55 | ||
| 171909FLBC | Faja Liposuccion Bajo Corto (Blanca, Negra, Arena) | 68.54 | ||
| 171909FLBL | Faja Liposuccion Bajo Largo (Blanca, Negra, Arena) | 68.54 | ||
| 171909FRAC | Faja Liposuccion Con Refuerzo Alto Corto | 76.22 | ||
| 23 AA 311/20 | Bengolea Curva (20 cm.) | 32.88 | ||
| 23 AK 051/03 | Garfios Medianos | 13.71 | ||
| 23 AK 352/00 | Juego Farabeuf | 11.19 | ||
| 23 AA 201/18 | Kocher Curvo C/Dientes | 19.73 | ||
| 23 AA 211/18 | Kocher Curvo S/Dientes | 20.15 | ||
| 23 AD 010/03 | Mango Bisturi NΊ 3 | 4.06 | ||
| 23 AD 010/04 | Mango Bisturi NΊ 4 | 4.21 | ||
| 23 AA 181/14 | Mosquito Curvo S/Dientes | 12.87 | ||
| 23 AA 711/05 | Pincets | 9.37 | ||
| 23 AB 110/12 | Pinzas Adson C/Dientes | 7.28 | ||
| 23 AB 100/12 | Pinzas Adson S/Dientes | 6.86 | ||
| 23 AB 071/18 | Pinzas Disecc C/Dientes | 20.71 | ||
| 23 AB 070/18 | Pinzas Disecc S/Dientes | 9.23 | ||
| 23 AE 100/16 | Porta-Agujas (18 cm.) | 20.15 | ||
| 13 AK 122/16 | Separador Sean-Miller | 12.45 | ||
| 23 AC 072/17 | Tijeras Mayo Curvas | 20.01 | ||
| 23 AC 073/17 | Tijeras Mayo Rectas | 20.29 | ||
| 23 AC 111/18 | Tijeras Metzenbaum | 18.61 | ||
| 23 AC 151/18 | Tijeras Metzenbaum Finas | 23.65 | ||
| 17190021 | Alineador de Dedos | 16.38 | ||
| 180620301 | Bolsa Frio Instantaneo un solo Uso | 2.11 | ||
| 1702--- | Bota Escayola Alta Calidad Walky | 10.34 | ||
| 1702-- | Bota Escayola Confort Pie | 10.34 | ||
| 1749001 | Depresor de Madera (100 unidades) | 1.17 | ||
| 17509980002 | Eko-Gel 1L. | 6.00 | ||
| 17509980005 | Eko-Gel 5L. | 16.24 | ||
| 17509983203 | Electrodos Foam Adultos X Unidad | 0.30 | ||
| 17783082 | Ferula Aluminio | 1.48 | ||
| 1778ORT318 | Goma Smarch | 0.39 | ||
| 27536027 | Lanceta Sangre (200 unidades) | 5.90 | ||
| 1901511 | Set de Curas Completo | 2.20 | ||
| 19015032 | Set de Curas Sencillo | 1.20 | ||
| 19013485 | Set de Extraccion de Puntos | 1.00 | ||
| 19013508 | Set de Suturas | 4.00 | ||
| 15D-BST--- | Zapatilla Darco Percutanea Halux Valgus | 26.62 | ||
| 17831530A | Esparadrapo de Papel Micropore 1.25cm (24 unidades) | 11.76 | ||
| 17831530B | Esparadrapo de Papel Micropore 2.50cm (12 unidades) | 12.24 | ||
| 17831530C | Esparadrapo de Papel Micropore 5cm (6 unidades) | 12.18 | ||
| 17831525A | Esparadrapo de Plastico Blenderm 1.25cm (24 unidades) | 23.76 | ||
| 17831525B | Esparadrapo de Plastico Blenderm 2.50cm (12 unidades) | 18.72 | ||
| 17831525C | Esparadrapo de Plastico Blenderm 5cm (6 unidades) | 21.48 | ||
| 17831527-1 | Esparadrapo de Plastico Transpore 1.25cm (24 unidades) | 26.88 | ||
| 17831527 | Esparadrapo de Plastico Transpore 2.50cm (12 unidades) | 18.48 | ||
| 17831527-2 | Esparadrapo de Plastico Transpore 5cm (6 unidades) | 18.66 | ||
| 17831537 | Esparadrapo de Seda Durapore 1.25cm (24 unidades) | 25.20 | ||
| 17831538 | Esparadrapo de Seda Durapore 2.50cm (12 unidades) | 19.92 | ||
| 17831538-2 | Esparadrapo de Seda Durapore 5cm (6 unidades) | 19.98 | ||
| 17831540 | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1540R 3x75mm. | 62.26 | ||
| 17831541 | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1541R 6x75mm. | 58.67 | ||
| 17831542 | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1542R 6x38mm. | 58.67 | ||
| 17831546 | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1546R 6x100mm. | 104.27 | ||
| 17831547R | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1547R 12x100mm. | 104.27 | ||
| 1783 | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1548R 25x125mm. | 91.75 | ||
| 1783-1 | Suturas Cutaneas Steri-Strip 1549R 12x50mm. | 57.27 | ||
| 17831584 | Venda Cohesiva Coban 10cm. | 4.26 | ||
| 17831586 | Venda Cohesiva Coban 15cm. | 6.40 | ||
| 17831582 | Venda Cohesiva Coban 5cm. | 1.89 | ||
| 17831583 | Venda Cohesiva Coban 7.5cm. | 3.20 | ||
| 178382004 | Venda de Yeso Sintetico Blanco 10cm. | 13.90 | ||
| 178382005 | Venda de Yeso Sintetico Blanco 12.5cm. | 16.30 | ||
| 178382 | Venda de Yeso Sintetico Blanco 5cm. | 7.76 | ||
| 178382003 | Venda de Yeso Sintetico Blanco 7.5cm. | 12.47 | ||
| 60120244440 | Batas Cirujano Alto Riesgo Reforzada | 5.99 | ||
| 6012301600 | Batas Cirujano Impermeable | 1.48 | ||
| 6012301601 | Batas Cirujano Impermeable Esteril | 1.74 | ||
| 6012201500 | Batas Cirujano Puρo Elastico | 0.77 | ||
| 6012201501 | Batas Cirujano Puρo Elastico Esteril | 1.16 | ||
| 6012261500 | Batas Cirujano Puρo Tricot | 1.00 | ||
| 6012261501 | ||||
| 170127040 | Contenedor Bolsa Recogida Liquidos | 20.03 | ||
| 32QL100 | Contenedor Extractor de Hojas de Bisturi Automatico | 39.52 | ||
| 1807003 | Contenedores de Agujas 7L | 3.36 | ||
| 1807001 | Cotenedores de Agujas 1L | 1.10 | ||
| 32QL101 | Soporte Qlicksmart | 3.59 | ||
| 6014101700 | Cubrezapatos Alto Riesgo | 0.91 | ||
| 6014038200 | Cubrezapatos de Plastico (100 unidades) | 4.00 | ||
| 6014011500 | Cubrezapatos de Tela Verdes (100 unidades) | 7.00 | ||
| 6011132000 | Gorro A.T.S. Circular Blanco (50 unidades) | 3.00 | ||
| 6011131000 | Gorro A.T.S. Circular Verde (50 unidades) | 3.00 | ||
| 6011181000 | Gorro Cirujano Alto Riesgo (Yelmo) (50 unidades) | 6.50 | ||
| 6011191000 | Gorro Cirujano con Cintas (50 unidades) | 3.00 | ||
| 1702628 | Guante de Cirugia Esteril 6 | 0.43 | ||
| 1702629 | Guante de Cirugia Esteril 6,5 | 0.43 | ||
| 1702709 | Guante de Cirugia Esteril 7 | 0.43 | ||
| 1702729 | Guante de Cirugia Esteril 7,5 | 0.43 | ||
| 1702809 | Guante de Cirugia Esteril 8 | 0.43 | ||
| 17028010 | Guante de Cirugia Esteril 8,5 | 0.43 | ||
| 17026607 | Guante de Cirugia Esteril sin Polvo 6 | 1.23 | ||
| 17026629 | Guante de Cirugia Esteril sin Polvo 6,5 | 1.23 | ||
| 17026709 | Guante de Cirugia Esteril sin Polvo 7 | 1.23 | ||
| 17026729 | Guante de Cirugia Esteril sin Polvo 7,5 | 1.23 | ||
| 1702687 | Guante de Cirugia Esteril sin Polvo 8 | 1.23 | ||
| 6010090000 | Guante de Plastico (100 unidades) | 1.00 | ||
| 1702030402 | Guante de Plastico Esteril (100 unidades) | 10.32 | ||
| 1702030300 | Guante de Examen Latex Super Pequeρo (100 unidades) | 4.29 | ||
| 6010100030 | Guante de Examen Latex Grande (100 unidades) | 4.23 | ||
| 6010100020 | Guante de Examen Latex Mediamo (100 unidades) | 4.29 | ||
| 6010100010 | Guante de Examen Latex Pequeρo (100 unidades) | 4.29 | ||
| 1702709821 | Guante Examen sin Polvo Grande (100 unidades) | 6.40 | ||
| 1702709721 | Guante Examen sin Polvo Mediano (100 unidades) | 6.40 | ||
| 1702709621 | Guante Examen sin Polvo Pequeρo (100 unidades) | 6.91 | ||
| 17026688 | Guante de Vinilo Grande (100 unidades) | 5.21 | ||
| 17026687 | Guante de Vinilo Mediano (100 unidades) | 5.21 | ||
| 1702687P | Guante de Vinilo Pequeρo (100 unidades) | 5.21 | ||
| 1702703821 | Guante de Vinilo Grande sin Polvo (100 unidades) | 6.27 | ||
| 1702703721 | Guante de Vinilo Mediano sin Polvo (100 unidades) | 6.27 | ||
| 1702703621 | Guante de Vinilo Pequeρo sin Polvo (100 unidades) | 6.40 | ||
| 6013000000 | Mascarilla con Gomas 1 Capa (100 unidades) | 3.00 | ||
| 6013030000 | Mascarilla con Gomas 3 Capas (50 unidades) | 5.50 | ||
| 6013020000 | Mascarilla Conica (50 unidades) | 10.00 | ||
| 6013010000 | Mascrilla con Cintas 3 Capas (50 unidades) | 4.00 | ||
| 23AD075/10 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 10 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/11 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 11 (100 unidades) | 12.70 | ||
| 23AD075/12 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 12 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/13 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 13 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/14 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 14 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/15 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 15 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/16 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 16 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/17 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 17 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/18 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 18 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/19 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 19 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/20 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 20 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/21 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 21 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/22 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 22 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/23 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 23 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 23AD075/24 | Bisturi Hojas Esteriles NΊ 24 (100 unidades) | 11.73 | ||
| 170127020 | Bolsa Azul Autoblocante con Filtro (Aspirator) | 2.19 | ||
| 170127010 | Bolsa Blanca sin Filtro (Aspirator) | 2.19 | ||
| 1778-- | Canula Yankauer Grande | 0.96 | ||
| 1778MC7785 | Canula Yankauer Mediana | 0.89 | ||
| 1778PO7785 | Canula Yankauer Pequeρa | 0.79 | ||
| 170128400 | Drenaje 400cc. Equipo Base con Sonda | 4.23 | ||
| 6016113600 | Equipo Ambulatorio | 2.10 | ||
| 6016113500 | Equipo Implantacion Dental | 8.01 | ||
| 6016130002 | Funda de Mesa de Mayo 77x150cm. Esteril | 3.34 | ||
| 174200 | Nobecutan | 15.46 | ||
| 6010150000 | Rasurador no Esteril | 0.20 | ||
| 1701101300 | Rotulador Surgical Skin Esteril | 2.46 | ||
| 601611005 | Set Cura | 0.57 | ||
| 170127322 | Tubo Aspirator 3mx7mm | 1.73 | ||
| 6016001200 | Talla Absorbente 100x150 cm | 0.72 | ||
| 6016000200 | Talla Absorbente 50x50 cm | 0.13 | ||
| 6016000400 | Talla Absorbente 50x75 cm | 0.19 | ||
| 6016000700 | Talla Absorbente 75x100 cm | 0.36 | ||
| 6016101200 | Talla Absorbente Esteril 100x150 cm | 0.96 | ||
| 6016100700 | Talla Absorbente Esteril 50x100 cm | 0.56 | ||
| 6016100200 | Talla Absorbente Esteril 50x50 cm | 0.31 | ||
| 6016100400 | Talla Absorbente Esteril 50x75 cm | 0.37 | ||
| 6016001201 | Talla Plastificada 100x150 cm | 1.10 | ||
| 6016000201 | Talla Plastificada 50x50 cm | 0.19 | ||
| 6016000401 | Talla Plastificada 50x75 cm | 0.30 | ||
| 6016000701 | Talla Plastificada 75x100 cm | 0.57 | ||
| 6016101201 | Talla Plastificada Esteril 100x150 cm | 1.35 | ||
| 6016100201 | Talla Plastificada Esteril 50x50 cm | 0.39 | ||
| 6016100401 | Talla Plastificada Esteril 50x75 cm | 0.47 | ||
| 6016100701 | Talla Plastificada Esteril 75x100 cm | 0.74 | ||
| 1804610907 | Suero Fisiologico 1000ml. Envase Bolsa | 2.85 | ||
| 1804610493 | Suero Fisiologico 100ml. Envase Bolsa | 1.88 | ||
| 1804610519 | Suero Fisiologico 500ml. Envase Bolsa | 2.40 | ||
| 178135055674 | Suero Fisiologico 1000ml. Envase Plastico (10 unidades) | 27.50 | ||
| 1781350711270455 | Suero Fisiologico 100ml. Envase Plastico (20 unidades) | 37.60 | ||
| 178135262890 | Suero Fisiologico 10ml. Envase Plastico (100 unidades) | 37.00 | ||
| 178135262882 | Suero Fisiologico 20ml. Envase Plastico (100 unidades) | 57.00 | ||
| 178135094300 | Suero Fisiologico 250ml.Envase Plastico (20 unidades) | 42.60 | ||
| 17813505550 | Suero Fisiologico 500ml Envase Plastico (10 unidades) | 23.80 | ||
| 1781348976 | Suero Fisiologico 50ml. Envase Plastico (200 unidades) | 360.00 | ||
| 1781387869 | Suero Fisiologico 1000ml. Envase Plastico (10 unidades) | 17.10 | ||
| 1781387865 | Suero Fisiologico 100ml Envase Plastico (20 unidades) | 31.40 | ||
| 1781387867 | Suero Fisiologico 250ml. Envase Plastico (20 unidades) | 34.00 | ||
| 1781387868 | Suero Fisiologico 500ml. Envase Plastico (10 unidades) | 18.40 | ||
| 1740638726 | Suero Fisiologico 100ml. Envase Vidrio (25 unidades) | 37.75 | ||
| 1740627414 | Suero Fisiologico 250ml. Envase Vidrio (30 unidades) | 59.40 | ||
| 1740627240 | Suero Fisiologico 500ml. Envase Vidrio (10 unidades) | 21.90 | ||
| 1740638718 | Suero Fisiologico 50ml. Envas Vidrio | 1.25 | ||
| 1781387875 | Agua Destilada 1000ml. | 1.68 | ||
| 1778101 | Equipo Gotero Suero | 1.12 | ||
| 1704BDO394600 | Llave de Tres Vias | 0.73 | ||
| 1781348973 | Ringer Lactato 1000ml. | 2.69 | ||
| 1781348992 | Ringer Lactato 500ml. | 2.11 | ||
| 1781348996 | Suero Glucosado 5% 500ml. | 2.22 | ||
| 1781348978 | Suero Glucosalino 5% 1000ml. | 2.59 | ||
| 1781348987 | Suero Glucosalino 5% 500ml. | 2.29 | ||
| 17410--------- | Sutura Nylon 12 sobres con Aguja | 27.86 | ||
| 17411--------- | Sutura Polipropileno 12 sobres con Aguja | 53.91 | ||
| 17412--------- | Sutura Seda 12 sobres con Aguja | 25.25 | ||
| 17414--------- | Sutura Sintetica Absorvible 36 sobres (Acido Poliglicolico) | 175.90 | ||
| 17413--------- | Sutura Supramid 12 sobres | 27.86 | ||
| 32KC01418 | Mascara Facial 36x50 | 31.98 | ||
| 32KC0136 | Venda 2.5x91.4 | 11.59 | ||
| 32KC0836 | Venda 20.3x91.4 | 41.65 | ||
| 32KC0336 | Venda 7.6x91.4 | 21.06 | ||
| 32KC0444 | Almohadilla Antinflamatoria Frio (4 pads) 10x10 | 19.56 | ||
| 32KC01632 | Camiseta Antinflamatoria Frio 7x173 | 39.65 | ||
| 32KC0049 | Compresa Antinflamatoria Frio 13x22 | 21.11 | ||
| 32KC0913 | Compresa Antinflamatoria Frio 22x31 | 49.43 | ||
| 32--5072 | Sabanas 127x183 | 275.47 | ||
| 32KCO007 | Vendaje Antinflamatorio de Dedos (pack de 2) 2.4x58 | 20.34 | ||
| 32KC0372 | Vendaje Antinflamatorio Frio 8x180 | 25.59 | ||
| 170140030 | Celulosa Quirurgica Enrollada 500gr, | 2.75 | ||
| 170140100 | Celulosa Quirurgica Enrollada Partida 500gr. | 2.75 | ||
| 1790007 | Compresa Esteril 20x20 (Sobres 10 unidades) (150 sobres) | 34.50 | ||
| 1790001 | Compresa Esteril 20x20 (Sobres 5 unidades ) (250 sobres) | 30.00 | ||
| 1790002 | Compresa Esteril 20x40 (Sobres 5 unidades) (150 sobres) | 28.50 | ||
| 1790008 | Compresa Esteril 50x50 (Sobre 10 unidades) (40 sobres) | 36.40 | ||
| 1790009 | Compresa Esteril 50x50 (Sobre 5 unidades) (60 sobres) | 30.60 | ||
| 17908810052020 | Compresa Esteril 8 Capas (Caja 100 unidades) | 4.18 | ||
| 1790004 | Compresa No Esteril 20x20 (Pieza 2500 unidades) | 28.65 | ||
| 1790005 | Compresa No Esteril 20x40 (Pieza 1250 unidades) | 28.65 | ||
| 1790006 | Compresa No Esteril 50x50 (Pieza) | 44.35 | ||
| 1702010253 | Vend Crepelastic 10cm.x10m. | 1.79 | ||
| 1702010303 | Venda Cohesiva Elastica Fuerte Medirip 10cm.x4,5m. | 5.07 | ||
| 1702010304 | Venda Cohesiva Elastica Fuerte Medirip 12cm.x4,5m. | 6.00 | ||
| 1702010300 | Venda Cohesiva Elastica Fuerte Medirip 2,5cm.x4,5m. | 4.00 | ||
| 1702010301 | Venda Cohesiva Elastica Fuerte Medirip 6cm.x4,5m. | 4.58 | ||
| 1702010302 | Venda Cohesiva Elastica Fuerte Medirip 8cm.x4,5m. | 4.18 | ||
| 1702010407 | Venda Cohesiva Elastica Porosa Rinkilastic 10cm.x20m. | 7.69 | ||
| 1702010403 | Venda Cohesiva Elastica Porosa Rinkilastic 10cm.x4m. | 1.83 | ||
| 1702010404 | Venda Cohesiva Elastica Porosa Rinkilastic 12cm.x4m. | 3.18 | ||
| 1702010401 | Venda Cohesiva Elastica Porosa Rinkilastic 6cm.x4m. | 1.33 | ||
| 1702010402 | Venda Cohesiva Elastica Porosa Rinkilastic 8cm.x4m. | 1.57 | ||
| 1702010405 | Venda Cohesiva Elstica Porosa Rinkilastic 6cm.x20m. | 5.06 | ||
| 1702010252 | Venda Crepelastic 10cm.x4m. | 1.20 | ||
| 1702010250 | Venda Crepelastic 5cm. x4m. | 0.89 | ||
| 1702010251 | Venda Crepelastic 7cm. x 4m | 1.00 | ||
| 17231010 | Venda de Crepe 10cm. x10m. | 1.88 | ||
| 17312913-1 | Venda de Yeso 10cm. Platrix | 2.07 | ||
| 1702020503 | Venda de Yeso 10cm. Veronese | 1.28 | ||
| 17312915-1 | Venda de Yeso 15cm. Platrix | 2.96 | ||
